Eindstanden A & B Poule 3 mei 2022
5-5-2022 | Band | Car : Brtn = Moy x 30 | WEDSTRIJDPUNTEN 2022 | ||||||||||||||
A POULE | HAN | TOT | Car | Brtn | Moy | NHAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
W. Aanhane | 31 | 104 | 325 | 264 | 1,23 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
J. Overbeek | 35 | 96 | 345 | 283 | 1,22 | 36 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 |
J. Barnhoorn | 22 | 93 | 211 | 271 | 0,78 | 23 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
J. Nijmeijer | 23 | 91 | 217 | 299 | 0,73 | 21 | 10 | 10 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 4 |
J. Verdoes | 19 | 91 | 179 | 253 | 0,71 | 21 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 0 |
K. v Vliet | 20 | 90 | 184 | 251 | 0,73 | 21 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 |
T. vd Voort | 30 | 84 | 260 | 271 | 0,96 | 28 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 |
H. v Duuren | 13 | 80 | 109 | 272 | 0,40 | 12 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 |
C. Dijkland | 24 | 78 | 199 | 284 | 0,70 | 21 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 |
K. Blonk | 13 | 69 | 95 | 325 | 0,29 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 |
J. v Duijvenbode | 34 | 66 | 240 | 285 | 0,84 | 25 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 |
A. vd Plas | 45 | 58 | 281 | 234 | 1,20 | 36 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5-5-2022 | Band | Car : Brtn = Moy x 30 | WEDSTRIJDPUNTEN 2022 | ||||||||||||||
B POULE | HAN | TOT | Car | Brtn | Moy | NHAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
J. Volbeda | 26 | 110 | 286 | 224 | 1,28 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
J. Hoek NW | 24 | 106 | 255 | 261 | 0,98 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
J. Thelen | 22 | 99 | 224 | 267 | 0,84 | 25 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 |
K. Ouwehand | 27 | 91 | 251 | 298 | 0,84 | 25 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 |
J. Ouwehand | 21 | 90 | 196 | 289 | 0,68 | 20 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 |
K. Jonker | 21 | 87 | 189 | 256 | 0,74 | 22 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 |
W. Binnendijk | 13 | 79 | 109 | 261 | 0,42 | 12 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 |
P. v Kampen | 23 | 78 | 188 | 282 | 0,67 | 20 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 |
G. Guijt | 19 | 78 | 158 | 262 | 0,60 | 18 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 |
P. de Ridder | 41 | 76 | 332 | 294 | 1,13 | 33 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 |
R. Schoonenberg | 19 | 73 | 150 | 282 | 0,53 | 15 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 |
L. vd Plas | 13 | 66 | 93 | 288 | 0,32 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 |
Wedstrijden A Poule
WEDSTRIJDSCHEMA A POULE BANDSTOTEN 2022 | ||||||||||||||||
Taf | wk 6 | Donderdag | Han | 10-feb | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | K. Blonk | 13 | 29 | - | 13 | 29 | 6 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | H. v Duuren | 13 | 35 | - | 4 | 25 | 10 | - | 3 | |||
1 | 14.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | J. Verdoes | 19 | 21 | - | 19 | 30 | 6 | - | 10 | = di 1 mrt | ||
3 | 14.30 | W. Aanhane | 31 | - | K. v Vliet | 20 | 31 | - | 15 | 17 | 10 | - | 7 | |||
1 | 15.30 | T. vd Voort | 30 | - | J. Barnhoorn | 22 | 23 | - | 14 | 30 | 7 | - | 6 | |||
3 | 15.30 | C. Dijkland | 24 | - | J. Nijmeijer | 23 | 23 | - | 23 | 28 | 9 | - | 10 | |||
Taf | wk 7 | Donderdag | Han | 17-feb | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | J. Overbeek | 35 | 12 | - | 35 | 12 | 2 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | H. v Duuren | 13 | 10 | - | 13 | 15 | 2 | - | 10 | = di 8 feb | ||
1 | 14.30 | W. Aanhane | 31 | - | J. Verdoes | 19 | 31 | - | 17 | 23 | 10 | - | 8 | |||
3 | 14.30 | T. vd Voort | 30 | - | K. v Vliet | 20 | 30 | - | 12 | 11 | 10 | - | 6 | |||
1 | 15.30 | C. Dijkland | 24 | - | J. Barnhoorn | 22 | 24 | - | 21 | 28 | 10 | - | 9 | = di 29 mrt | ||
3 | 15.30 | J. Nijmeijer | 23 | - | K. Blonk | 13 | 22 | - | 11 | 30 | 9 | - | 8 | = do 7 apr | ||
Taf | wk 8 | Donderdag | Han | 24-feb | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | J. v Duijvenbode | 34 | 30 | - | 34 | 29 | 6 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | K. Blonk | 13 | 31 | - | 3 | 30 | 8 | - | 2 | |||
1 | 14.30 | W. Aanhane | 31 | - | H. v Duuren | 13 | 31 | - | 9 | 22 | 10 | - | 6 | |||
3 | 14.30 | T. vd Voort | 30 | - | J. Verdoes | 19 | 22 | - | 19 | 25 | 7 | - | 10 | |||
1 | 15.30 | C. Dijkland | 24 | - | K. v Vliet | 20 | 6 | - | 20 | 11 | 2 | - | 10 | |||
3 | 15.30 | J. Nijmeijer | 23 | - | J. Barnhoorn | 22 | 23 | - | 17 | 23 | 10 | - | 7 | = do 17 feb | ||
Taf | wk 9 | Donderdag | Han | 3-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | W. Aanhane | 31 | 33 | - | 31 | 26 | 7 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | J. v Duijvenbode | 34 | 23 | - | 22 | 30 | 6 | - | 6 | |||
1 | 14.30 | T. vd Voort | 30 | - | H. v Duuren | 13 | 24 | - | 3 | 30 | 8 | - | 2 | |||
3 | 14.30 | C. Dijkland | 24 | - | J. Verdoes | 19 | 18 | - | 0 | 30 | 7 | - | 0 | vervalt 25 apr | ||
1 | 15.30 | J. Nijmeijer | 23 | - | K. v Vliet | 20 | 21 | - | 12 | 30 | 9 | - | 6 | |||
3 | 15.30 | J. Barnhoorn | 22 | - | K. Blonk | 13 | 18 | - | 4 | 30 | 8 | - | 3 | |||
Taf | wk 10 | Donderdag | Han | 10-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | T. vd Voort | 30 | 45 | - | 25 | 21 | 10 | - | 8 | |||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | W. Aanhane | 31 | 30 | - | 26 | 30 | 8 | - | 8 | |||
1 | 14.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | K. Blonk | 13 | 34 | - | 10 | 30 | 10 | - | 7 | |||
3 | 14.30 | C. Dijkland | 24 | - | H. v Duuren | 13 | 16 | - | 9 | 30 | 6 | - | 6 | |||
1 | 15.30 | J. Nijmeijer | 23 | - | J. Verdoes | 19 | 19 | - | 16 | 30 | 8 | - | 8 | = di 29 mrt | ||
3 | 15.30 | J. Barnhoorn | 22 | - | K. v Vliet | 20 | 12 | - | 19 | 30 | 5 | - | 9 | = di 22 feb | ||
Taf | wk 11 | Donderdag | Han | 17-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | C. Dijkland | 24 | 45 | - | 9 | 30 | 10 | - | 3 | = 3 do mrt | ||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | T. vd Voort | 30 | 35 | - | 12 | 24 | 10 | - | 4 | |||
1 | 14.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | W. Aanhane | 31 | 34 | - | 23 | 29 | 10 | - | 7 | |||
3 | 14.30 | J. Nijmeijer | 23 | - | H. v Duuren | 13 | 18 | - | 13 | 28 | 7 | - | 10 | |||
1 | 15.30 | J. Barnhoorn | 22 | - | J. Verdoes | 19 | 19 | - | 19 | 25 | 8 | - | 10 | |||
3 | 15.30 | K. v Vliet | 20 | - | K. Blonk | 13 | 20 | - | 13 | 29 | 10 | - | 10 | = di 29 mrt | ||
Taf | wk 12 | Donderdag | Han | 24-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | J. Nijmeijer | 23 | 16 | - | 23 | 22 | 3 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | C. Dijkland | 24 | 32 | - | 24 | 26 | 9 | - | 10 | |||
1 | 14.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | T. vd Voort | 30 | 12 | - | 30 | 17 | 3 | - | 10 | |||
3 | 14.30 | W. Aanhane | 31 | - | K. Blonk | 13 | 31 | - | 9 | 30 | 10 | - | 6 | = di 26 apr | ||
1 | 15.30 | J. Barnhoorn | 22 | - | H. v Duuren | 13 | 22 | - | 11 | 20 | 10 | - | 8 | |||
3 | 15.30 | K. v Vliet | 20 | - | J. Verdoes | 19 | 14 | - | 19 | 20 | 7 | - | 10 | |||
Taf | wk 13 | Donderdag | Han | 31-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | J. Barnhoorn | 22 | 25 | - | 22 | 16 | 5 | - | 10 | = do 24 mrt | ||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | J. Nijmeijer | 23 | 35 | - | 22 | 27 | 10 | - | 9 | |||
1 | 14.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | C. Dijkland | 24 | 19 | - | 24 | 21 | 5 | - | 10 | = di 22 mrt | ||
3 | 14.30 | W. Aanhane | 31 | - | T. vd Voort | 30 | 31 | - | 24 | 25 | 10 | - | 8 | |||
1 | 15.30 | K. v Vliet | 20 | - | H. v Duuren | 13 | 18 | - | 13 | 28 | 9 | - | 10 | |||
3 | 15.30 | J. Verdoes | 19 | - | K. Blonk | 13 | 19 | - | 8 | 19 | 10 | - | 6 | |||
Taf | wk 14 | Donderdag | Han | 7-apr | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | K. v Vliet | 20 | 10 | - | 20 | 15 | 2 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | J. Barnhoorn | 22 | 28 | - | 22 | 26 | 8 | - | 10 | |||
1 | 14.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | J. Nijmeijer | 23 | 20 | - | 12 | 30 | 5 | - | 5 | = do 24 feb | ||
3 | 14.30 | W. Aanhane | 31 | - | C. Dijkland | 24 | 31 | - | 14 | 20 | 10 | - | 5 | |||
1 | 15.30 | T. vd Voort | 30 | - | K. Blonk | 13 | 19 | - | 1 | 30 | 6 | - | 0 | = do 10 mrt | ||
3 | 15.30 | J. Verdoes | 19 | - | H. v Duuren | 13 | 17 | - | 10 | 30 | 8 | - | 7 | |||
Taf | wk 15 | Donderdag | Han | 14-apr | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | J. Verdoes | 19 | 20 | - | 19 | 18 | 4 | - | 10 | = do 21 apr | ||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | K. v Vliet | 20 | 26 | - | 17 | 30 | 7 | - | 8 | |||
1 | 14.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | J. Barnhoorn | 22 | 12 | - | 22 | 24 | 3 | - | 10 | |||
3 | 14.30 | W. Aanhane | 31 | - | J. Nijmeijer | 23 | 31 | - | 11 | 23 | 10 | - | 4 | |||
1 | 15.30 | T. vd Voort | 30 | - | C. Dijkland | 24 | 22 | - | 21 | 30 | 7 | - | 8 | |||
3 | 15.30 | H. v Duuren | 13 | - | K. Blonk | 13 | 11 | - | 13 | 28 | 8 | - | 10 | = do 28 apr | ||
Taf | wk 16 | Donderdag | Han | 21-apr | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | A. vd Plas | 45 | - | H. v Duuren | 13 | 16 | - | 13 | 16 | 3 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | J. Overbeek | 35 | - | J. Verdoes | 19 | 35 | - | 15 | 23 | 10 | - | 7 | |||
1 | 14.30 | J. v Duijvenbode | 34 | - | K. v Vliet | 20 | 22 | - | 17 | 30 | 6 | - | 8 | = di 15 feb | ||
3 | 14.30 | W. Aanhane | 31 | - | J. Barnhoorn | 22 | 28 | - | 22 | 19 | 9 | - | 10 | |||
1 | 15.30 | T. vd Voort | 30 | - | J. Nijmeijer | 23 | 29 | - | 23 | 28 | 9 | - | 10 | = do 17 mrt | ||
3 | 15.30 | C. Dijkland | 24 | - | K. Blonk | 13 | 20 | - | 10 | 30 | 8 | - | 7 |
Wedstrijden B Poule
WEDSTRIJDSCHEMA B POULE BANDSTOTEN 2022 | ||||||||||||||||
Taf | wk 6 | Dinsdag | Han | 8-feb | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | L. vd Plas | 13 | 41 | - | 9 | 24 | 10 | - | 6 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | W. Binnendijk | 13 | 25 | - | 9 | 30 | 9 | - | 6 | = do 31 mrt | ||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 26 | - | R. Schoonenberg | 19 | 26 | - | 11 | 28 | 10 | - | 5 | |||
3 | 14.30 | J. Hoek NW | 24 | - | G. Guijt | 19 | 24 | - | 6 | 16 | 10 | - | 3 | |||
1 | 15.30 | P. v Kampen | 23 | - | J. Ouwehand | 21 | 22 | - | 21 | 29 | 9 | - | 10 | |||
3 | 15.30 | J. Thelen | 22 | - | K. Jonker | 21 | 22 | - | 13 | 21 | 10 | - | 6 | |||
Taf | wk 7 | Dinsdag | Han | 15-feb | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | K. Ouwehand | 27 | 41 | - | 22 | 28 | 10 | - | 8 | |||
3 | 13.30 | J. Volbeda | 26 | - | W. Binnendijk | 13 | 26 | - | 13 | 22 | 10 | - | 10 | = di 3 mei | ||
1 | 14.30 | J. Hoek NW | 24 | - | R. Schoonenberg | 19 | 24 | - | 11 | 24 | 10 | - | 5 | |||
3 | 14.30 | P. v Kampen | 23 | - | G. Guijt | 19 | 23 | - | 11 | 22 | 10 | - | 5 | |||
1 | 15.30 | J. Thelen | 22 | - | J. Ouwehand | 21 | 22 | - | 18 | 21 | 10 | - | 8 | |||
3 | 15.30 | K. Jonker | 21 | - | L. vd Plas | 13 | 19 | - | 7 | 30 | 9 | - | 5 | |||
Taf | wk 8 | Dinsdag | Han | 22-feb | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | J. Volbeda | 26 | 27 | - | 26 | 19 | 6 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | L. vd Plas | 13 | 19 | - | 10 | 30 | 7 | - | 7 | |||
1 | 14.30 | J. Hoek NW | 24 | - | W. Binnendijk | 13 | 24 | - | 5 | 18 | 10 | - | 3 | = di 22 mrt | ||
3 | 14.30 | P. v Kampen | 23 | - | R. Schoonenberg | 19 | 15 | - | 13 | 30 | 6 | - | 6 | |||
1 | 15.30 | J. Thelen | 22 | - | G. Guijt | 19 | 20 | - | 17 | 30 | 9 | - | 8 | |||
3 | 15.30 | K. Jonker | 21 | - | J. Ouwehand | 21 | 20 | - | 21 | 28 | 9 | - | 10 | |||
Taf | wk 9 | Dinsdag | Han | 1-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | J. Hoek NW | 24 | 25 | - | 24 | 25 | 6 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | J. Volbeda | 26 | 21 | - | 26 | 26 | 7 | - | 10 | |||
1 | 14.30 | P. v Kampen | 23 | - | W. Binnendijk | 13 | 19 | - | 12 | 30 | 8 | - | 9 | |||
3 | 14.30 | J. Thelen | 22 | - | R. Schoonenberg | 19 | 21 | - | 12 | 30 | 9 | - | 6 | = di 26 apr | ||
1 | 15.30 | K. Jonker | 21 | - | G. Guijt | 19 | 21 | - | 9 | 19 | 10 | - | 4 | = do 31 mrt | ||
3 | 15.30 | J. Ouwehand | 21 | - | L. vd Plas | 13 | 18 | - | 12 | 30 | 8 | - | 9 | = di 15 mrt | ||
Taf | wk 10 | Dinsdag | Han | 8-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | P. v Kampen | 23 | 11 | - | 23 | 28 | 2 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | J. Hoek NW | 24 | 19 | - | 24 | 29 | 7 | - | 10 | = do 7 apr | ||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 26 | - | L. vd Plas | 13 | 26 | - | 6 | 16 | 10 | - | 4 | |||
3 | 14.30 | J. Thelen | 22 | - | W. Binnendijk | 13 | 22 | - | 6 | 11 | 10 | - | 4 | |||
1 | 15.30 | K. Jonker | 21 | - | R. Schoonenberg | 19 | 12 | - | 19 | 21 | 5 | - | 10 | |||
3 | 15.30 | J. Ouwehand | 21 | - | G. Guijt | 19 | 19 | - | 13 | 30 | 9 | - | 6 | |||
Taf | wk 11 | Dinsdag | Han | 15-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | J. Thelen | 22 | 20 | - | 22 | 29 | 4 | - | 10 | = di 22 mrt | ||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | P. v Kampen | 23 | 27 | - | 21 | 27 | 10 | - | 9 | |||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 26 | - | J. Hoek NW | 24 | 26 | - | 17 | 18 | 10 | - | 7 | |||
3 | 14.30 | K. Jonker | 21 | - | W. Binnendijk | 13 | 21 | - | 10 | 23 | 10 | - | 7 | |||
1 | 15.30 | J. Ouwehand | 21 | - | R. Schoonenberg | 19 | 14 | - | 17 | 30 | 6 | - | 8 | = di 26 apr | ||
3 | 15.30 | G. Guijt | 19 | - | L. vd Plas | 13 | 19 | - | 3 | 26 | 10 | - | 2 | = di 1 mrt | ||
Taf | wk 12 | Dinsdag | Han | 22-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | K. Jonker | 21 | 40 | - | 20 | 30 | 9 | - | 9 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | J. Thelen | 22 | 15 | - | 22 | 20 | 5 | - | 10 | = 17 do mrt | ||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 26 | - | P. v Kampen | 23 | 26 | - | 5 | 15 | 10 | - | 2 | |||
3 | 14.30 | J. Hoek NW | 24 | - | L. vd Plas | 13 | 24 | - | 10 | 28 | 10 | - | 7 | |||
1 | 15.30 | J. Ouwehand | 21 | - | W. Binnendijk | 13 | 15 | - | 13 | 21 | 7 | - | 10 | |||
3 | 15.30 | G. Guijt | 19 | - | R. Schoonenberg | 19 | 19 | - | 12 | 16 | 10 | - | 6 | = di 3 mei | ||
Taf | wk 13 | Dinsdag | Han | 29-mrt | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | J. Ouwehand | 21 | 31 | - | 11 | 30 | 7 | - | 5 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | K. Jonker | 21 | 27 | - | 19 | 24 | 10 | - | 9 | |||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 26 | - | J. Thelen | 22 | 26 | - | 13 | 23 | 10 | - | 5 | = do 21 apr | ||
3 | 14.30 | J. Hoek NW | 24 | - | P. v Kampen | 23 | 24 | - | 7 | 22 | 10 | - | 3 | = do 14 apr | ||
1 | 15.30 | G. Guijt | 19 | - | W. Binnendijk | 13 | 19 | - | 10 | 28 | 10 | - | 7 | = di 5 apr | ||
3 | 15.30 | R. Schoonenberg | 19 | - | L. vd Plas | 13 | 19 | - | 6 | 22 | 10 | - | 4 | = di 5 apr | ||
Taf | wk 14 | Dinsdag | Han | 5-apr | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | G. Guijt | 19 | 27 | - | 19 | 24 | 6 | - | 10 | = di 26 apr | ||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | J. Ouwehand | 21 | 22 | - | 21 | 26 | 8 | - | 10 | |||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 26 | - | K. Jonker | 21 | 26 | - | 2 | 14 | 10 | - | 0 | |||
3 | 14.30 | J. Hoek NW | 24 | - | J. Thelen | 22 | 22 | - | 21 | 30 | 9 | - | 9 | |||
1 | 15.30 | P. v Kampen | 23 | - | L. vd Plas | 13 | 22 | - | 7 | 30 | 9 | - | 5 | = di 29 mrt | ||
3 | 15.30 | R. Schoonenberg | 19 | - | W. Binnendijk | 13 | 9 | - | 13 | 21 | 4 | - | 10 | |||
Taf | wk 15 | Dinsdag | Han | 12-apr | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | R. Schoonenberg | 19 | 28 | - | 10 | 30 | 6 | - | 5 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | G. Guijt | 19 | 27 | - | 17 | 28 | 10 | - | 8 | |||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 26 | - | J. Ouwehand | 21 | 26 | - | 18 | 20 | 10 | - | 8 | |||
3 | 14.30 | J. Hoek NW | 24 | - | K. Jonker | 21 | 24 | - | 21 | 27 | 10 | - | 10 | |||
1 | 15.30 | P. v Kampen | 23 | - | J. Thelen | 22 | 22 | - | 17 | 30 | 9 | - | 7 | |||
3 | 15.30 | W. Binnendijk | 13 | - | L. vd Plas | 13 | 13 | - | 11 | 30 | 10 | - | 8 | |||
Taf | wk 16 | Dinsdag | Han | 19-apr | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | P. de Ridder | 41 | - | W. Binnendijk | 13 | 41 | - | 5 | 27 | 10 | - | 3 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 27 | - | R. Schoonenberg | 19 | 27 | - | 17 | 30 | 10 | - | 8 | |||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 26 | - | G. Guijt | 19 | 26 | - | 9 | 23 | 10 | - | 4 | |||
3 | 14.30 | J. Hoek NW | 24 | - | J. Ouwehand | 21 | 24 | - | 20 | 24 | 10 | - | 9 | |||
1 | 15.30 | P. v Kampen | 23 | - | K. Jonker | 21 | 9 | - | 21 | 19 | 3 | - | 10 | |||
3 | 15.30 | J. Thelen | 22 | - | L. vd Plas | 13 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | - | 9 |